Siewnik umożliwia siew zbóż i roślin strączkowych w technologiach No-Till, Mini-Till, Strip-Till z rozstawem rzędów 35 cm na głębokość 2 do 10 cm przy jednoczesnym aplikowaniu nawozów, w tym nawozów płynnych.
Siewnik kotwicowy YARA 5600-0.35 to zaawansowane technologicznie rozwinięcie firmowego biura konstrukcyjnego, które umożliwia siew zbóż i roślin strączkowych w technologiach No-Till, Mini-Till, Strip-Till z rozstawem rzędów 35 cm na głębokość 2 do 10 cm przy jednoczesnym stosowaniu nawozów płynnych w rzędzie obsianym. Dzięki specjalnej konstrukcji sekcji siewnika wykonuje następujące operacje technologiczne:- podcinanie resztek pożniwnych przednią tarczą tnącą;- aplikacja suchych nawozów redlicą dłutową pod rzędem zasiewów na głębokość od 50 do 200 mm;- utrzymywanie ustawionej głębokości siewu przez koło podporowe;- kopiowanie powierzchni pola dzięki zawieszeniu na równoległoboku;- siew redlicą kotwiczną roślin strączkowych na głębokość od 20 do 100 mm z jednoczesnym stosowaniem nawozów płynnych;- wałowanie zasianych rzędów kołem z regulacją docisku;- koło rolkowe wyposażone jest w specjalny czyszczalnik tarczowy, który umożliwia pracę na mokrej glebie;- pneumatyczny docisk sekcji umożliwia pracę na mokrym podłożu.
Sadzarka kotwiczna YARA 5600-0.35 jest agregowana kompatybilna z Bunkierem, połączona z trzypunktowym mocowaniem ALEY.
| Szerokość robocza | 6 m |
| Wydajność przez 1 godzinę głównego czasu wynosi | 6 – 8,5 Ha/godz |
| Prędkość robocza | 6 – 10 km/ha |
| Objętość zbiornika na ziarno/suchy nawóz płynny L. | 1500/1500/1500 |
| Odległość między środkami rzędów | 30 cm |
| Szerokość pasów uprawowych | 20 mm |
| Odległość między środkami rzędów | 35cm |
| Pneumatyczne mocowanie profili | 50 - 150 kg |
| Szerokość obrabianego paska | 35 – 40 mm |
| Szerokość między obrobionymi paskami | 31 cm |
| Liczba wysianych sekcji | 16 |
| Szybkość wysiewu nasion | 2 - 300 kg/ha |
| Szybkość wysiewu nawozu | 25 - 300 kg/ha |
| Szybkość wylewania nawozów płynnych | 5 - 300 l/ha |
| Głębokość siewu nasion tylnym zaczepem | 20 - 120 mm |
| Głębokość siewu suchych nawozów z kotwą przednią | 50 - 200 mm |
| Głębokie cięcie resztek pożniwnych przednim talerzem | 4cm |
| Głębokość aplikacji płynnych nawozów | 20 - 100 mm |
| Masa agregatu z pełnym zestawem korpusów roboczych do głównej operacji technologicznej siewu bez leja zasypowego ALEY | 450 kg |
| Masa agregatu z kompletem korpusów roboczych do głównej operacji technologicznej wysiewu lejem zasypowym ALEY | 7950 kg |
| Szybkość transportu | 20 kilometrów na godzinę |
| Wymiary gabarytowe w pozycji transportowej ze zbiornikiem ALEY, (dł./szer./wys.) | 8255x3000x3700 mm |
| Wymiary gabarytowe w pozycji roboczej ze zbiornikiem ALEY (dł./szer./wys.) | 8255x6000x3300 mm |
| Moc ciągnika | 250 - 300 KM |



