Liquid fertiliser equipment «Yukon» 3000.9 Doglebowy Aplikator nawozów płynnych YUKON 3000.9 Zbiornik 3000 litrów, belka 9 metrów. Talerze z igłami poprzez nakłuwanie rozkrusza i rozluźnia warstwy ziemi i ją doprawia.
| Typ jednostki | naczepa |
| Szerokość przechwytywania | 9m |
| Produktywność przez 1 godzinę czasu głównego | 9 - 10 ha/godz |
| Prędkość robocza | 8 - 12 km/godz |
| Objętość głównego pojemnika | 3000 litrów |
| Objętość zbiornika myjącego | 200 litrów |
| Liczba kół podczas przetwarzania rzędów: | |
| rozstaw rzędów 25 cm | 40 szt |
| rozstaw rzędów 45 cm | 40 szt |
| rozstaw rzędów 52 cm | 36 szt |
| rozstaw rzędów 70 cm | 32 szt |
| Cieżarówka | 1400 - 2080 mm |
| Rozmiar opony | 230/95R48 |
| System hydrauliczny | autonomiczny |
| Liczbę personelu potrzebną do obsługi jednostki | 1 mechanik |
| Przestawić do pozycji transportowej iz powrotem | 3 min |
| Płukanie zbiornika głównego | Jest |
| Mieszanie roztworu w głównym pojemniku | Jest |
| Masa maszyny jest jej własna | 3150 kg |
| Masa maszyny jest wyposażona | 6500 kg |
| Zużycie płynu roboczego | 50 - 600 l/ha |
| Dawkowanie | komputer |
| Wymagana moc ciągnika | 150 - 170 KM |
| Wymiary gabarytowe agregatu w pozycji transportowej nie więcej (dł./szer./wys.) | 6300x4100x2800 mm |
| Wymiary gabarytowe agregatu w pozycji roboczej, nie więcej (dł./szer./wys.) | 6300x9500x2500 mm |









Maszyny
Pozostały asortyment znajduje się w zakładce sklep. Zapraszamy

